ГБПОУ РК «Евпаторийский техникум строительных технологий и сферы обслуживания»
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Крым «Евпаторийский техникум строительных технологий и сферы обслуживания»
Код профессии, специальности | Наименование профессии, специальности | Форма обучения | База обучения | Сроки обучения | Бюджетных мест | Мест по договорам |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.01.24 | Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ | очная | после 9 класса | 1 год 10 месяцев | 25 | - |
08.01.28 | Местер отделочных строительных и декоративных работ | очная | после 9 класса | 1 год 10 месяцев | 25 | - |
08.01.29 | Мастер по ремонту и обслуживания инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | очная | после 9 класса | 1 год 10 месяцев | 25 | - |
08.02.13 | Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции | очная | после 9 класса | 2 года 10 месяцев | - | 25 |
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированный сварки (наплавки)* | очная | после 9 класса | 1 год 10 месяцев | 25 | - |
43.01.01 | Официант, бармен | очная | после 11 класса | 10 месяцев | 25 | - |
43.01.09 | Повар, кондитер* | очная | после 9 класса | 2 года 9 месяцев | 25 | 25 |
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело* | очная | после 9 класса после 11 класса | 3 года 10 месяцев 2 года 10 месяцев | - 25 | 25 - |
43.02.16 | Туризм и гостеприимство | очная | после 9 класса после 11 класса | 2 года 10 месяцев 1 год 10 месяцев | 25 25 | 25 - |
*Набор осуществляется в рамках федерального проекта "Профессионалитет"
ГБПОУ РК «Евпаторийский техникум строительных технологий и сферы обслуживания»
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Крым «Евпаторийский техникум строительных технологий и сферы обслуживания»
Код профессии, специальности | Наименование профессии, специальности | Форма обучения | База обучения | Сроки обучения | Бюджетных мест | Мест по договорам |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.01.24 | Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ | очная | после 9 класса | 1 год 10 месяцев | 25 | - |
08.01.28 | Местер отделочных строительных и декоративных работ | очная | после 9 класса | 1 год 10 месяцев | 25 | - |
08.01.29 | Мастер по ремонту и обслуживания инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | очная | после 9 класса | 1 год 10 месяцев | 25 | - |
08.02.13 | Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции | очная | после 9 класса | 2 года 10 месяцев | - | 25 |
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированный сварки (наплавки)* | очная | после 9 класса | 1 год 10 месяцев | 25 | - |
43.01.01 | Официант, бармен | очная | после 11 класса | 10 месяцев | 25 | - |
43.01.09 | Повар, кондитер* | очная | после 9 класса | 2 года 9 месяцев | 25 | 25 |
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело* | очная | после 9 класса после 11 класса | 3 года 10 месяцев 2 года 10 месяцев | - 25 | 25 - |
43.02.16 | Туризм и гостеприимство | очная | после 9 класса после 11 класса | 2 года 10 месяцев 1 год 10 месяцев | 25 25 | 25 - |
*Набор осуществляется в рамках федерального проекта "Профессионалитет"